发布日期:2020-11-04 14:51 浏览次数:
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C100 (Ah, 20℃, 1.80Vpc) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
S12/230 A | 12 | 230 | 518 | 274 | 238 | 67 |
S12/130 A | 12 | 130 | 286 | 269 | 230 | 37.5 |
S12/90 A | 12 | 90 | 330 | 171 | 236 | 29.2 |
S12/85 A | 12 | 85 | 353 | 175 | 190 | 26.8 |
S12/60 A | 12 | 60 | 261 | 136 | 230 | 18.1 |
S12/41 A | 12 | 41 | 210 | 175 | 175 | 14.2 |
S12/32 G6 | 12 | 32 | 197 | 132 | 184 | 11.1 |
S12/27 G5 | 12 | 27 | 167 | 176 | 126 | 9.6 |
S12/17 G5 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 6.1 |
S12/6.6 S | 12 | 6.6 | 152 | 66 | 98 | 2.6 |
截屏,微信识别二维码
微信号:13641154523
(点击微信号复制,添加好友)