作者:admin 发布时间:2020-11-04 14:46 浏览次数 :
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
A612/150 | 12 | 155 | 380 | 206 | 323 | 66.9 |
A612/100 | 12 | 103 | 272 | 206 | 323 | 46.2 |
A606/300 | 6 | 309 | 380 | 206 | 323 | 65.4 |
A606/200 | 6 | 206 | 272 | 206 | 323 | 45.7 |
A602/225 | 2 | 231 | 105 | 208 | 357 | 17.4 |
A602/280 | 2 | 288 | 126 | 208 | 357 | 22 |
A602/335 | 2 | 347 | 147 | 208 | 357 | 25 |
A602/415 | 2 | 428 | 126 | 208 | 473 | 30 |
A602/500 | 2 | 514 | 147 | 208 | 473 | 35 |
A602/580 | 2 | 600 | 168 | 208 | 473 | 39 |
A602/750 | 2 | 770 | 147 | 208 | 648 | 49 |
A602/1010 | 2 | 1028 | 212 | 193 | 648 | 66 |
A602/1250 | 2 | 1285 | 212 | 235 | 648 | 80 |
A602/1510 | 2 | 1542 | 212 | 277 | 648 | 95 |
A602/1650C | 2 | 1692 | 212 | 277 | 717 | 106 |
A602/2200 | 2 | 2256 | 216 | 400 | 775 | 149 |
A602/2740 | 2 | 2820 | 214 | 489 | 774 | 190 |
A602/3300 | 2 | 3385 | 214 | 578 | 774 | 238 |
服务热线
手机网站
微信咨询